
| 職種 | 研究開発、製品設計、実験評価、生産技術、設備設計、品質管理、検査、製造技術、製造、設備保全、他 | |||||||||||||||
| 初任給 | (2011年実績)
|
|||||||||||||||
| 諸手当 | 上記の他、時間外勤務手当、深夜作業手当、家族手当、交替勤務手当、通勤手当、他 | |||||||||||||||
| 昇給 | 年 1回 (4月) | |||||||||||||||
| 賞与 | (2011年実績 4.2ヵ月) 年 2回(7月・12月) |
|||||||||||||||
| 勤務地 | 本社工場(大阪狭山市) | |||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:00 〜 17:00 2交替勤務 昼勤 8:00〜17:00、夜勤 20:00〜5:00 昼勤と夜勤は1週間単位で交替します。(製造現場部門) |
|||||||||||||||
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日) 2011年度 年間休日数 119日 + 有休奨励日 2日 (長期連休 GW 7日、夏季 9日、年末年始 8日) 有給休暇 入社時 5日、6ヵ月経過後 5日(初年度合計 10日)、次年度以降 毎年増加(6年6ヵ月後に最高 20日/年) |
|||||||||||||||
| 福利厚生 |
|
|||||||||||||||
| 教育制度 | 新入社員研修、階層別教育、技術研修(テクノスクールなど)、通信教育、英会話、自己啓発援助、他 | |||||||||||||||
| 採用人数 | 2012年4月 採用実績 10名(高校卒 4名含む) 2011年4月 採用実績 6名(高校卒 3名含む) 2010年4月 採用実績 7名(高校卒 3名含む) 2009年4月 採用実績 12名(高校卒 8名含む) 2008年4月 採用実績 15名(高校卒 8名含む)
|
|||||||||||||||
| 採用実績校 | 大阪大学、京都大学、京都工芸繊維大学、大阪府立大学、滋賀県立大学、関西大学、同志社大学、立命館大学、大阪工業大学、近畿大学、摂南大学、大阪電気通信大学、大阪産業大学、岡山理科大学、福岡工業大学、福井工科大学、熊本工業大学(崇城大学)、広島工業大学、千葉工業大学、福岡大学、徳島大学、福山大学、鹿児島大学、佐賀大学、大分大学、鳥取大学、大同工業大学、第一工業大学、他 | |||||||||||||||
| 応募方法 | ・ 一般公募 ・ 学校推薦 |
|||||||||||||||
| 提出書類 | 履歴書(写真貼付)、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書、推薦書(任意) | |||||||||||||||
| 選考方法 | 筆記試験および面接試験にて人物重視 | |||||||||||||||
| 選考場所 | 本社:大阪狭山市東池尻4丁目1402番地の1(南海高野線 「狭山」駅下車、徒歩 10分) | |||||||||||||||
| セミナー/説明会 | 会社説明会、会社見学は随時受付けています。 (電話で確認の上、ご来社下さい) |
※遠慮なく、お問合せ下さい。
※受付時間 : 平日 8:00〜17:00